Deutz BF6M2012C – Thông tin chung Chi tiết Mẫu BF6M2012C Loại Động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng Dung tích 6,06 L Đường kính xi-lanh * Hành trình piston 101*126 Trọng lượng tịnh 530 Kg Kích thước tổng thể 1393mm × 733mm × 971mm Nhà máy sản xuất Nhà máy liên doanh Deutz Dữ liệu hiệu suất Công suất dự phòng/Tốc độ 155 kW @ 1500 vòng/phút Mô-men xoắn tối đa Mô-men xoắn cực đại/Tốc độ 743 Nm @ 1.500 vòng/phút Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể 202 g/kWh
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| BF6M 2012C | |
| Thông tin chung | Chi tiết |
| Mẫu | BF6M2012C |
| Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng |
| Dịch chuyển | 6,06 lít |
| Đường kính * Hành trình | 101*126 |
| Trọng lượng tịnh | 530 kg |
| Kích thước tổng thể | 1.393 mm × 733 mm × 971 mm |
| Nhà máy sản xuất | Nhà máy liên doanh Deutz |
| Dữ liệu hiệu suất | |
| Công suất/Tốc độ ở chế độ chờ | 155 kW tại 1.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn tối đa/Tốc độ tối đa | 743 Nm tại 1.500 vòng/phút |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể | 202 g/kWh |
| Tần số ròng | 50 Hz |
| Độ ồn (dB(A)) | ≤ 113 |
| Thông số kỹ thuật | |
| Chứng nhận | Cấp II |
| Khát vọng | Tăng áp & Làm mát bằng bộ tản nhiệt trung gian |
| Loại bộ điều khiển | Bộ điều tốc cơ khí |
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm cơ khí lắp trong đường ống |
| Tỷ số nén | 19:01 |
| Hệ thống điện (Mô-tơ khởi động/Máy phát điện) | Khởi động điện tử (24V) |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước |




