Motor Deutz BF6M1013 Deutz BF6M1013 – Original de la planta de la empresa conjunta Deutz Dalian, con tecnología totalmente Deutz, línea de productos con la calidad genuina de los motores para vehículos Deutz. Información general Modelo BF6M1013-26E3 Tipo 6 cilindros en línea Cilindrada 7,146 L Diámetro * Carrera: 108 × 130 Peso neto (con volante y alternador): 520 kg Dimensiones totales: 1266 mm × 600 mm × 952 mm Planta de fabricación: Planta de motores Deutz de Dalian Datos de rendimiento Potencia nominal/velocidad: 117 kW, 2300 rpm Par máximo Par máximo/velocidad nominal
Motor Deutz BF6M1013
Deutz BF6M1013 – Original de la planta de la empresa conjunta Deutz Dalian, con tecnología totalmente Deutz, línea de productos con la calidad genuina de los motores para vehículos Deutz.
Parámetros del producto
| BF6M 1013CP | |
| Categoría | Detalles |
| Modelo | BF6M1013CP |
| Tipo | 6 cilindros en línea |
| Desplazamiento | 7,14 L |
| Diámetro * Carrera | 108 * 130 |
| Peso neto (con volante y alternador) | 572 kg |
| Dimensiones totales | 11588 mm 760 mm 845 mm |
| Planta de fabricación | Planta de motores Deutz de Dalian |
| Datos de rendimiento | |
| Potencia y velocidad nominales | 190 kW/255 HP |
| Velocidad nominal | 2300 rpm |
| Par máximo/Velocidad máxima | 946 N.m a 1400 rpm |
| Consumo específico de combustible | 204 g/kWh |
| Velocidad media del pistón | 9,97 m/s |
| Velocidad mínima de ralentí | 800 rpm |
| Especificaciones técnicas | |
| Certificación | Euro II |
| Aspiración | Con turbocompresor y refrigeración del aire de admisión |
| Sistema de combustible | Bomba de inyección directa en línea |
| Radio Compression | 17.5:1 |
| Sistema eléctrico (motor de arranque/alternador) | Arranque electrónico (12 V/24 V) |
| Tipo de regulador | Regulador mecánico, EMR opcional |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua |



