Двигатель Deutz BF6M1013 Deutz BF6M1013 — оригинальная продукция завода совместного предприятия Deutz Dalian, изготовленная по технологии Deutz, линейка двигателей для транспортных средств, отличающаяся подлинным качеством Deutz. Общая информация Модель BF6M1013-26E3 Тип 6 цилиндров в ряд Рабочий объём 7,146 л Диаметр цилиндра * Ход 108 * 130 Навесная масса (с маховиком и генератором) 520 кг Габаритные размеры 1266 мм × 600 мм × 952 мм Завод-изготовитель Завод по производству двигателей Deutz в Даляне Технические характеристики Номинальная мощность/частота вращения 117 кВт, 2300 об/мин Макс. Крутящий момент/номинальная частота вращения
Двигатель Deutz BF6M1013
Deutz BF6M1013 — оригинальная продукция завода совместного предприятия Deutz Dalian, полностью основанная на технологиях Deutz, входящая в линейку двигателей Deutz для транспортных средств, отличающихся подлинным качеством Deutz.
Характеристики продукта
| BF6M 1013CP | |
| Категория | Подробности |
| Модель | BF6M1013CP |
| Тип | 6 цилиндров в ряд |
| Смещение | 7,14 л |
| Диаметр * Ход | 108 * 130 |
| Вес нетто (с маховиком и генератором) | 572 кг |
| Габаритные размеры | 11588 мм 760 мм 845 мм |
| Производственный завод | Даляньский завод по производству двигателей «Дойц» |
| Данные о производительности | |
| Номинальная мощность/скорость | 190 кВт/255 л.с. |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент/частота вращения | 946 морских миль при 1400 об/мин |
| Удельный расход топлива | 204 г/кВт·ч |
| Средняя скорость поршня | 9,97 м/с |
| Минимальная частота вращения на холостом ходу | 800 об/мин |
| Технические характеристики | |
| Сертификация | Евро II |
| Стремление | С турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Топливная система | Насос прямого впрыска в линии |
| Радио «Compression» | 17.5:1 |
| Электрооборудование (стартер/генератор) | Электронный запуск (12 В/24 В) |
| Тип регулятора | Механический регулятор, EMR (опция) |
| Способ охлаждения | С водяным охлаждением |



