Parámetros del producto
| F3L 912 | |
| Datos técnicos | |
| Normas de emisiones | UE II, UE I, EE. UU. T2, EE. UU. T1 |
| Número de cilindros | 3 |
| Diámetro interior | 102 mm |
| Accidente cerebrovascular | 132 mm |
| Desplazamiento | 4,3 l |
| Potencia típica del generador a 50 Hz / 1500 rpm | |
| Potencia típica del generador (COP) | 58 kW |
| Potencia típica del generador (PRP) | 60 kW |
| Potencia típica del generador (LTP) | 63 kW |
| Potencia típica del generador a 60 Hz / 1800 rpm | |
| Potencia típica del generador (COP) | 69 kW |
| Potencia típica del generador (PRP) | 72 kW |
| Potencia típica del generador (LTP) | 76 kW |
| Longitud | 902 mm |
| Ancho | 690 mm |
| Altura | 853 mm |
| Peso | 350 kg |


