Product Parameters
| F3L 912 | |
| Technical data | |
| Emission norms | EU II, EU I, US T2, US T1 |
| Number of cylinders | 3 |
| Bore | 102 mm |
| Stroke | 132 mm |
| Displacement | 4.3 l |
| Typical generator power at 50 Hz / 1500 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 58 kW |
| Typical generator power (PRP) | 60 kW |
| Typical generator power (LTP) | 63 kW |
| Typical generator power at 60 Hz / 1800 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 69 kW |
| Typical generator power (PRP) | 72 kW |
| Typical generator power (LTP) | 76 kW |
| Length | 902 mm |
| Width | 690 mm |
| Height | 853 mm |
| Weight | 350 kg |


