Parámetros del producto
| F3L 912 | |
| Datos técnicos | |
| Normas de emisiones | EU II, EU I, US T2, US T1 |
| Número de cilindros | 3 |
| Diámetro interior | 102 mm |
| Accidente cerebrovascular | 132 mm |
| Desplazamiento | 4.3 l |
| Typical generator power at 50 Hz / 1500 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 58 kW |
| Typical generator power (PRP) | 60 kW |
| Typical generator power (LTP) | 63 kW |
| Typical generator power at 60 Hz / 1800 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 69 kW |
| Typical generator power (PRP) | 72 kW |
| Typical generator power (LTP) | 76 kW |
| Longitud | 902 mm |
| Ancho | 690 mm |
| Altura | 853 mm |
| Peso | 350 kg |


