ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
| ਐੱਫ3ਐੱਲ 912 | |
| ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| ਉਤਸਰਜਨ ਮਿਆਰ | EU II, EU I, US T2, US T1 |
| ਸਿਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3 |
| ਬੋਰ | 102 mm |
| ਦੌਰਾ | 132 ਮਿਮੀ |
| ਵਿਸਥਾਪਨ | 4.3 l |
| Typical generator power at 50 Hz / 1500 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 58 kW |
| Typical generator power (PRP) | 60 kW |
| Typical generator power (LTP) | 63 kW |
| Typical generator power at 60 Hz / 1800 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 69 kW |
| Typical generator power (PRP) | 72 kW |
| Typical generator power (LTP) | 76 kW |
| ਲੰਬਾਈ | 902 mm |
| ਚੌੜਾਈ | 690 mm |
| ਕੱਦ | 853 mm |
| ਭਾਰ | 350 kg |


