제품 사양
| BF6M 2012 | |
| 일반 정보 | 상세 정보 |
| 모델 | BF6M2012 |
| 유형 | 직렬 6기통 |
| 변위 | 6.06 L |
| 보어 * 스트로크 | 101 * 126 |
| 순중량 (플라이휠 및 발전기 포함) | 509 Kg |
| 전체 치수 | 1027mm595mm907mm |
| 생산 공장 | 다롄 도이츠 엔진 공장 |
| 성과 데이터 | |
| 정격 출력/속도 | 139 kW/180 HP, 2500 rpm |
| 최대 토크/정격 속도 | 660 N.m @ 1500 rpm |
| 공회전 속도 | 650–750 rpm |
| 정격 출력 시 연료 소비량 | 235.74 g/kWh |
| 최대 부하 시 최소 연료 소비량 | 192 g/kWh |
| 최대 연속 운항 고도 | 2000 m |
| 기술 사양 | |
| 인증 | 유로 IV |
| 포부 | 터보차저 및 후냉각 방식 |
| 연료 시스템 | 전자식 유닛 펌프, SCR |
| 컴프레션 라디오 | 18.4:1 |
| 시동 시스템 | 전자식 시동 (12V/24V) |
| 엔진 냉각수 용량 | 17.5 L |
| 냉각 방식 | 수냉식 |



