Parameter Produk
| BF6M 2012 | |
| Informasi Umum | Rincian |
| Model | BF6M2012 |
| Jenis | 6 Silinder Segaris |
| Perpindahan | 6.06 L |
| Diameter Silinder * Langkah Piston | 101 * 126 |
| Berat Bersih (termasuk roda gila dan alternator) | 509 Kg |
| Dimensi Keseluruhan | 1027mm595mm907mm |
| Pabrik Produksi | Pabrik Mesin Deutz Dalian |
| Data Kinerja | |
| Daya/Kecepatan Terukur | 139 kW/180 HP, 2500 rpm |
| Torsi Maks./Kecepatan Terukur | 660 N.m @ 1500 rpm |
| Kecepatan Idle | 650 – 750 putaran per menit |
| Konsumsi Bahan Bakar pada Daya Terukur | 235,74 g/kWh |
| Konsumsi Bahan Bakar Minimum pada Beban Penuh | 192 g/kWh |
| Ketinggian Maksimum untuk Pengoperasian Berkelanjutan | 2.000 m |
| Spesifikasi Teknis | |
| Sertifikasi | Euro IV |
| Aspirasi | Dilengkapi turbocharger dan pendingin setelah turbo |
| Sistem Bahan Bakar | Pompa Unit Elektronik, SCR |
| Radio Kompresi | 18.4:1 |
| Sistem Pengapian | Pengapian Elektronik (12V/24V) |
| Volume Cairan Pendingin Mesin | 17,5 L |
| Metode Pendinginan | Pendingin Air |



