Parâmetros do produto
| BF6M 2012 | |
| Informações gerais | Detalhes |
| Modelo | BF6M2012 |
| Tipo | 6 cilindros em linha |
| Deslocamento | 6.06 L |
| Diâmetro * Curso | 101 * 126 |
| Peso líquido (com volante e alternador) | 509 Kg |
| Dimensão total | 1027mm595mm907mm |
| Unidade de Produção | Fábrica de Motores Deutz de Dalian |
| Dados de desempenho | |
| Potência nominal/Velocidade | 139 kW/180 HP, 2500 rpm |
| Binário máximo/Velocidade nominal | 660 N.m @ 1500 rpm |
| Rotação em marcha lenta | 650 – 750 rpm |
| Consumo de combustível à potência nominal | 235,74 g/kWh |
| Consumo mínimo de combustível com carga total | 192 g/kWh |
| Altitude máxima de voo contínuo | 2000 m |
| Especificações Técnicas | |
| Certificação | Euro IV |
| Aspiração | Com turbocompressor e refrigeração posterior |
| Sistema de combustível | Bomba com unidade eletrónica, SCR |
| Rádio Compression | 18.4:1 |
| Sistema de arranque | Arranque eletrónico (12 V/24 V) |
| Volume do líquido de arrefecimento do motor | 17,5 L |
| Método de arrefecimento | Arrefecido a água |



