Product Parameters
| BF6M 2012 | |
| General Information | Details |
| Model | BF6M2012 |
| Type | 6 Cylinders in Line |
| Displacement | 6.06 L |
| Bore * Stroke | 101 * 126 |
| Net Weight (with flywheel & alternator) | 509 Kg |
| Overall Dimension | 1027mm595mm907mm |
| Manufacture Plant | Dalian Deutz Engine Plant |
| Performance Data | |
| Rated Power/Speed | 139 kW/180 HP, 2500 rpm |
| Max. Torque/Rated Speed | 660 N.m @ 1500 rpm |
| Idle Speed | 650 – 750 rpm |
| Fuel Consumption @ rated Power | 235.74 g/kw.h |
| Min. Fuel Consumption @ Full – load | 192 g/Kw.h |
| Max. Continuous Running Altitude | 2000 m |
| Technical Specification | |
| Certification | Euro IV |
| Aspiration | Turbocharged & Aftercooled |
| Fuel System | Electronic Unit Pump, SCR |
| Compression Radio | 18.4:1 |
| Starting System | Electonic Starting (12V/24V) |
| Engine Cooling Fluid Volume | 17.5 L |
| Cooling Method | Water Cooled |



