Parameter Produk
| F3L 912 | |
| Data teknis | |
| Standar emisi | EU II, EU I, US T2, US T1 |
| Jumlah silinder | 3 |
| Lubang | 102 mm |
| Stroke | 132 mm |
| Perpindahan | 4.3 l |
| Typical generator power at 50 Hz / 1500 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 58 kW |
| Typical generator power (PRP) | 60 kW |
| Typical generator power (LTP) | 63 kW |
| Typical generator power at 60 Hz / 1800 rpm | |
| Typical generator power (COP) | 69 kW |
| Typical generator power (PRP) | 72 kW |
| Typical generator power (LTP) | 76 kW |
| Panjang | 902 mm |
| Lebar | 690 mm |
| Tinggi | 853 mm |
| Berat | 350 kg |


